|
TOP
|
桐城師專2025年秋季高招招生計劃
| 專業名稱 | 計劃數 | 招生類別 | 學費 (元/年) | 備注/外省計劃數 | | 小學教育 | 175 | 物理類/曆史類 | 文3200 理3500 | 師範類,其中甘肅10,廣西5,貴州10,河北5,江西10,雲南5,河南15 | | 小學科學教育 | 10 | 物理類 | 3500 | 師範類 | | 新能源材料應用技術 | 110 | 物理類/曆史類 | 3900 | 與桐城國軒新能源有限公司合作辦學 | | 學前教育 | 93 | 物理類/曆史類 | 3200 | 師範類,其中廣西5,貴州5,江西5,四川5,雲南5 | | 早期教育 | 25 | 物理類/曆史類 | 3200 | 師範類 | | 嬰幼兒托育服務與管理 | 130 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 現代家政服務與管理 | 90 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 大數據技術 | 35 | 物理類 | 3900 |
| | 大數據與會計 | 5 | 曆史類 | 3500 |
| | 軟件技術 | 50 | 物理類/曆史類 | 3900 |
| | 財稅大數據應用 | 50 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 網絡營銷與直播電商 | 20 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 大數據與審計 | 90 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 人工智能技術應用 | 50 | 物理類/曆史類 | 3900 |
| | 小學英語教育 | 44 | 物理類/曆史類 | 3200 | 師範類 | | 商務日語 | 15 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 酒店管理與數字化運營 | 22 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 高速鐵路客運服務 | 37 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 智慧健康養老服務與管理 | 17 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 研學旅行管理與服務 | 50 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 音樂教育 | 18 | 藝術類 | 5000 | 師範類,其中河南曆史類5 | | 美術教育 | 10 | 藝術類 | 5000 | 師範類,其中河南曆史類5 | | 體育教育 | 39 | 體育類 | 3500 | 師範類 | | 藝術設計 | 32 | 物理類/曆史類 | 3900 |
| | 視覺傳達設計 | 35 | 物理類/曆史類 | 3900 |
| | 音樂表演 | 11 | 藝術類 | 6500 | 其中河南5(聲樂方向) | | 合計 | 1263 |
|
|
|
|
|
地址:安徽省桐城市學苑路199號 郵政編碼:231400 電子郵箱:
[email protected]
招生/就業谘詢電話:0556-6123028 桐城師範高等專科學校版權所有