2025年我校分類考試招生總計劃1580名,其中麵向普通高中畢業生810名,麵向中職畢業生770名。
專業名稱 | 學製 | 麵向普通 高中 | 麵向 中職 | 學費 (元/年) | 備注 |
學前教育 | 3 | 30 | 120 | 3200 | 師範類 |
早期教育 | 3 | 20 | 80 | 3200 | 師範類 |
小學教育 | 3 | 100 | | 文3200 理3500 | 師範類 |
小學科學教育 | 3 | 50 | | 3500 | 師範類 |
大數據技術 | 3 | 40 | 40 | 3900 | |
大數據與會計 | 3 | 40 | 40 | 3500 | |
軟件技術 | 3 | 40 | 40 | 3900 | |
財稅大數據應用 | 3 | 40 | 40 | 3500 | |
網絡營銷與直播電商 | 3 | 40 | 40 | 3500 | |
現代教育技術 | 3 | 40 | 40 | 3500 | 師範類 |
小學英語教育 | 3 | 60 | | 3200 | 師範類 |
商務日語 | 3 | 50 | | 3500 | |
旅遊管理 | 3 | 30 | 20 | 3500 | |
酒店管理與數字化運營 | 3 | 30 | 20 | 3500 | |
高速鐵路客運服務 | 3 | 40 | 20 | 3500 | |
智慧健康養老服務與管理 | 3 | 40 | 20 | 3500 | |
音樂教育 | 3 | 20 | 70 | 5000 | 師範類 |
美術教育 | 3 | 20 | 60 | 5000 | 師範類 |
體育教育 | 3 | 10 | 30 | 3500 | 師範類 |
藝術設計 | 3 | 30 | 30 | 3900 | |
視覺傳達設計 | 3 | 30 | 30 | 3900 | |
音樂表演 | 3 | 10 | 30 | 6500 | |
備注:最終招生專業和招生計劃以教育廳下達為準。