|
TOP
|
桐城師專2024年秋季高招招生計劃
| 專業名稱 | 計劃數 | 招生類別 | 學費 (元/年)學費 (元/年) | 備注/外省計劃數 | | 小學教育 | 245 | 物理類/曆史類 | 文3200 理3500 | 師範類,河北5,江西10,河南20,廣西5,貴州10,雲南5,甘肅10 | | 學前教育 | 135 | 物理類/曆史類 | 3200 | 師範類,河南5,廣西5,貴州5,雲南5,四川5,江西5 | | 早期教育 | 70 | 物理類/曆史類 | 3200 | 師範類 | | 大數據技術 | 44 | 物理類/曆史類 | 3900 |
| | 大數據與會計 | 38 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 現代教育技術 | 41 | 物理類/曆史類 | 3500 | 師範類 | | 軟件技術 | 65 | 物理類/曆史類 | 3900 |
| | 小學科學教育 | 48 | 物理類/曆史類 | 3500 | 師範類 | | 網絡營銷與直播電商 | 45 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 財稅大數據應用 | 80 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 小學英語教育 | 79 | 物理類/曆史類 | 3200 | 師範類,其中河南5 | | 商務日語 | 34 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 旅遊管理 | 40 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 酒店管理與數字化運營 | 29 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 健康養老服務與管理 | 40 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 高速鐵路客運服務 | 45 | 物理類/曆史類 | 3500 |
| | 藝術設計 | 52 | 物理類/曆史類 | 3900 |
| | 視覺傳達設計 | 60 | 物理類/曆史類 | 3900 |
| | 體育教育 | 60 | 體育類 | 3500 | 師範類 | | 音樂教育 | 90 | 藝術類 | 5000 | 師範類 | | 美術教育 | 90 | 藝術類 | 5000 | 師範類 | | 音樂表演 | 45 | 藝術類 | 6500 |
|
|
|
地址:安徽省桐城市學苑路199號 郵政編碼:231400 電子郵箱:
[email protected]
招生/就業谘詢電話:0556-6123028 桐城師範高等專科學校版權所有