2021屆畢業生各專業人數統計表 |
序號 | 專業 | 人數 | 所在係 |
1 | 高速鐵路客運乘務 | 39 | 旅 遊 與 公 共 管 理 係 |
2 | 空中乘務 | 23 |
3 | 公共文化服務與管理 | 24 |
4 | 旅遊管理 | 28 |
5 | 酒店管理 | 19 |
6 | 商務日語 | 20 |
7 | 英語教育 | 70 |
8 | 數字媒體應用技術 | 11 | 電 子 商 務 與 信 息 技 術 係 |
9 | 電子商務技術 | 62 |
10 | 會計 | 42 |
11 | 國際商務 | 15 |
12 | 軟件技術 | 42 |
13 | 學前教育 | 228 | 學 前 教 育 係 |
14 | 早期教育 | 73 |
15 | 小學教育 | 243 | 小 學 教 育 係 |
16 | 小學教育 | 501 |
17 | 音樂教育 | 43 | 藝 術 與 設 計 係 |
18 | 美術教育 | 36 |
19 | 藝術設計類 | 29 |
合計 | | 1548 | |
備注:師範類專業畢業生722人;非師範類專業325人(旅管係153人,商電係173人,藝術係29人);五年製全科501人。