序號 | 姓名 | 上課時間(X月X日第X節) | 地點 | 班級 | 授課名稱 |
1 | 張倩 | 10月14日第3節 | 操場 | 高24文2班 | 大學體育 |
2 | 倪剛 | 9月18日第1節 | 操場 | 高24汝綸文 | 大學體育 |
3 | 楊學文 | 10月27日第3節 | 操場 | 高24智慧養老1 | 大學體育 |
4 | 王欣 | 11月21日下第7節 | 操場 | 高24英2 | 大學體育 |
5 | 鄧夢 | 11月28日第一節 | 操場 | 高24高鐵2班 | 大學體育 |
6 | 殷榮治 | 11月11日第一節 | 美術南209 | 高24體育1.2 | 學校體育學 |
7 | 呂斌 | 9月12日笫五六節 | 操場 | 高24科教2 | 大學體育 |
8 | 江向中 | 9月23日上午第一節 | 籃球場1 | 高24現教1班 | 大學體育 |
9 | 孟莉 | 9月16日下午第一節 | 操場 | 高24學前 | 大學體育 |
10 | 張波 | 10月29日第六節 | 體育館 | 高24體教籃球選修 | 籃球 |
11 | 雷金潮 | 9月15日第一節 | 籃球場 | 高23酒店 | 籃球 |
12 | 董彪 | 11月10日第三節 | 操場 | 高24小教理1 | 大學體育 |
13 | 阮雯 | 11月24日第五節 | 操場 | 高24行知 | 大學體育 |
14 | 高先軍 | 9月19日第四節 | 操場 | 高24文1 | 大學體育 |
