| 姓名 | 性別 | 班級 | 專業 | 麵試成績 | 期末成績 | 總成績 | 綜合排名 |
| 張元春 | 女 | 高18理1班 | 小學教育理 | 90 | 82.8 | 85.68 | 1 |
| 王潤 | 女 | 高18理2班 | 小學教育理 | 87.6 | 83.9 | 85.38 | 2 |
| 殷曉芸 | 女 | 高18理1班 | 小學教育理 | 86.7 | 83.7 | 84.9 | 3 |
| 張惜緣 | 女 | 高18理2班 | 小學教育理 | 86.6 | 83.3 | 84.62 | 4 |
| 陳文琦 | 女 | 高18理2班 | 小學教育理 | 86.6 | 82.6 | 84.2 | 5 |
| 楚雯雯 | 女 | 高18理2班 | 小學教育理 | 82.3 | 84.3 | 83.5 | 6 |
| 程豔 | 女 | 高18理2班 | 小學教育理 | 84.3 | 82.3 | 83.1 | 7 |
| 詹麗秀 | 女 | 高18理1班 | 小學教育理 | 87.3 | 79.5 | 82.62 | 8 |
| 許雅婷 | 女 | 高18理1班 | 小學教育理 | 86.3 | 80 | 82.52 | 9 |
| 周霞 | 女 | 高18理2班 | 小學教育理 | 86 | 80.1 | 82.46 | 10 |
| 王躍 | 女 | 高18理2班 | 小學教育理 | 86.7 | 79.5 | 82.38 | 11 |
| 紀曼婷 | 女 | 高18理1班 | 小學教育理 | 80.7 | 83.4 | 82.32 | 12 |
| 冷麗 | 女 | 高18理2班 | 小學教育理 | 80 | 83.7 | 82.22 | 13 |
| 卞夢醒 | 女 | 高18理1班 | 小學教育理 | 79.7 | 83.7 | 82.1 | 14 |
| 經雪兒 | 女 | 高18理1班 | 小學教育理 | 84.3 | 80.4 | 81.96 | 15 |
| 張晉 | 女 | 高18理2班 | 小學教育理 | 81.6 | 82.2 | 81.96 | 16 |
| 劉航琳 | 女 | 高18理1班 | 小學教育理 | 84.7 | 79 | 81.28 | 17 |
| 任夢婷 | 女 | 高18理1班 | 小學教育理 | 85.7 | 78.2 | 81.2 | 18 |
| 張桂芬 | 女 | 高18理1班 | 小學教育理 | 83.3 | 79.5 | 81.02 | 19 |
| 王雙晴 | 女 | 高18理1班 | 小學教育理 | 79 | 82.3 | 80.98 | 20 |
| 姓名 | 性別 | 班級 | 專業 | 麵試成績 | 期末成績 | 總成績 | 綜合排名 |
| 李浩宇 | 女 | 高18文2班 | 小學教育文 | 91.7 | 85.4 | 87.92 | 1 |
| 張陳晨 | 女 | 高18文3班 | 小學教育文 | 87.3 | 85 | 85.92 | 2 |
| 阮小妍 | 女 | 高18文1班 | 小學教育文 | 89.7 | 82.7 | 85.5 | 3 |
| 張夢宇 | 女 | 高18文2班 | 小學教育文 | 89.7 | 82.7 | 85.5 | 4 |
| 金勝男 | 女 | 高18文1班 | 小學教育文 | 90 | 82.2 | 85.32 | 5 |
| 儲明珠 | 女 | 高18文3班 | 小學教育文 | 89.7 | 82.3 | 85.26 | 6 |
| 苑晨旭 | 男 | 高18文1班 | 小學教育文 | 92 | 80.6 | 85.16 | 7 |
| 陳小琴 | 女 | 高18文3班 | 小學教育文 | 85.7 | 84.4 | 84.92 | 8 |
| 吳靜亭 | 女 | 高18文3班 | 小學教育文 | 89 | 81.5 | 84.5 | 9 |
| 鮑飛 | 女 | 高18文3班 | 小學教育文 | 90.3 | 80.3 | 84.3 | 10 |
| 張曉娜 | 女 | 高18文2班 | 小學教育文 | 89.3 | 80.8 | 84.2 | 11 |
| 楊喜燕 | 女 | 高18文1班 | 小學教育文 | 82.3 | 85.4 | 84.16 | 12 |
| 熊金鎖 | 女 | 高18文2班 | 小學教育文 | 90 | 80 | 84 | 13 |
| 柴悅龍 | 女 | 高18文3班 | 小學教育文 | 84.7 | 82.4 | 83.32 | 14 |
| 高暢 | 男 | 高18文3班 | 小學教育文 | 91.6 | 77.6 | 83.2 | 15 |
| 張遠遠 | 女 | 高18文3班 | 小學教育文 | 91.7 | 77.5 | 83.18 | 16 |
| 黃沙沙 | 女 | 高18文1班 | 小學教育文 | 85.6 | 81.5 | 83.14 | 17 |
| 沈琴 | 女 | 高18文3班 | 小學教育文 | 85 | 81.5 | 82.9 | 18 |
| 彭海雲 | 女 | 高18文1班 | 小學教育文 | 86.3 | 80.5 | 82.82 | 19 |
| 丁欣悅 | 女 | 高18文1班 | 小學教育文 | 82 | 83.2 | 82.72 | 20 |
